- Μηνύματα
- 1.376
- Likes
- 8.198
Το lifestyle περιοδικό Travel + Leisure δημοσιεύει την κατάταξή του στις 15 πιο όμορφες πόλεις στον κόσμο. Φέτος, σχεδόν 180.000 αναγνώστες ψήφισαν, αξιολογώντας τις πόλεις για την ομορφιά, τα αξιοθέατα, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τη φιλικότητα, την εξυπηρέτηση και την αξία τους. Στην κορυφή της λίστας στην Ευρώπη είναι η Φλωρεντία, η οποία πέτυχε μια εξαιρετική βαθμολογία 90,08 από 100. Αυτό που κάνουμε δλδ κι εμείς αλλά σε ποοοολύ μεγαλύτερη κλίμακα!
| 1 | Florence | Italy | 90.08 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Seville | Spain | 89.49 | |
| 3 | Granada | Spain | 89.48 | |
| 4 | Istanbul | Turkey | 89.47 | |
| 5 | Rome | Italy | 88.91 | |
| 6 | Siena | Italy | 88.33 | |
| 7 | Porto | Portugal | 88.24 | |
| 8 | Madrid | Spain | 88.02 | |
| 9 | Lisbon | Portugal | 87.44 | |
| 10 | Lyon | France | 87.43 | |
| 11 | Prague | Czech Republic | 87.38 | |
| 12 | Salzburg | Austria | 87.30 | |
| 13 | Córdoba | Spain | 87.22 | |
| 14 | Athens | Greece | 86.69 | |
| 15 | Aix-en-Provence | France | 86.60 |
